


| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | BS 4 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE VECTORES Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS EN LAS PLAZAS DE MERCADO Y ALTERNATIVAS COMERCIALES A CARGO DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES |
| Tipo de proceso | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA |
| Valor | $ 857,380,683 |
| Número del proceso | PSASIIPES0112026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Estado de contrato | ADJUDICADO |
| Objeto del contrato | BS 45 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE SEDE DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES, CON EL PROPÓSITO DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES |
| Tipo de proceso | CONTRATACIÓN DIRECTA. |
| Valor | $ 1,860,000,000 |
| Número del proceso | PCDIPES0092026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | BS 3 REALIZAR LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS JARDINES VERTICALES EXISTENTES EN LOS EQUIPAMIENTOS ADMINISTRADOS Y PRIORIZADOS IPES. TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Tipo de proceso | MÍNIMA CUANTÍA |
| Valor | TREINTA Y UN MILLONES DE PESOS M/CTE ($31.000.000), |
| Número del proceso | PSASIIPES0072026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | BS 7 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN LIMPIA DE RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y PUNTOS COMERCIALES ADMINISTRADOS POR EL IPES |
| Tipo de proceso | Contrato de Prestación de Servicios |
| Modalidad de Selección: | Licitación Pública |
| Valor | $128.288.115 |
| Número del proceso | PSASIIPES0062026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | BS 61 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA INFORMAL, PARTICULARMENTE AQUELLOS QUE OPERAN EN EL ESPACIO PÚBLICO CON EL FIN DE GENERAR OPORTUNIDADES SOSTENIBLES Y CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS Y DE MAS ACTIVIDADES LOGÍSTICAS QUE REQUIERA LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO "BOGOTÁ CAMINA SEGURA" |
| Tipo de proceso | Contrato de Prestación de Servicios |
| Modalidad de Selección: | Licitación Pública |
| Valor | $1.555.000.000 |
| Número del proceso | PLPIPES0052026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | BS 50 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, INSTALACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES, DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES, EN SUS DIFERENTES SEDES. |
| Tipo de proceso | MÍNIMA CUANTÍA |
| Valor del proceso | $ 25.000.000 |
| Número del proceso | PMCIPES0042026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | RBS 44 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES |
| Tipo de proceso | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA |
| Valor del proceso | $ 127,513,033.00 |
| Número del proceso | PSAMCIPES0032026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
| Proceso | Descripción |
|---|---|
| Objeto del contrato | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y SOCIO AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: “ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL Y/O ASESORÍA TÉCNICA EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN JUDICIAL CONTENIDA EN EL AUTO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2023...” |
| Tipo de proceso | CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO |
| Valor del proceso | $251.178.899,00 |
| Número del proceso | PCMAIPES022026 |
| Enlace de acceso | Ver en SECOP II |
