7.3 Estudios e Investigaciones
Nombre del Documento | Documento |
---|---|
Caracterización Socioeconómica y Demográfica de Bicitaxistas en Bogotá.pdf | Ver Aquí |
Caracterizacion socioeconomica, demografica, vocacion productiva y comercial.pdf | Ver Aquí |
Caracterizació de Beneficiarios, Ciudadanos, Grupos de Valor y Otros de Interés V1.pdf | Ver Aquí |
Informe Final Flujo Visitantes Plazas de Mercado.pdf | Ver Aquí |
Participacion de las plazas de mercado en el abastecimiento de alimantos en Bogota 2019.pdf | Ver Aquí |
Comparativo de precios Plazas Distritales y Entornos (Segundo Informe 2019).pdf | Ver Aquí |
Ventas informales en la Carrera 7 | Ver Aquí |
Apuesta por las innovación de las plazas de mercado de propiedad del distrito | Ver Aquí |
Las ventas informales en el espacio público en Bogotá soluciones y desafíos | Ver Aquí |
Volver a las Plazas de Mercado | Ver Aquí |
Comparativo De Precios Plazas De Mercado (Primer Informe 2019) | Ver Aquí |
Estudio de Comportamiento de Compra en puntos comerciales 2018 | Ver Aquí |
Las Plazas Distritales de Mercado en Bogota (Barrios Unidos) 2018 | Ver Aquí |
Estudio Shopper PLazas Mercado Distritales 2018 | Ver Aquí |
Flujo de visitantes Plazas de mercado 2018 | Ver Aquí |
Informe Encuesta Satisfacción IPES - 2018 | Ver Aquí |
Informe estudio corredor Cr. 7ma. 2018 | Ver Aquí |
Participación de las plazas de mercado en el abastecimiento 2018 | Ver Aquí |
Balance social IPES 2016 | Ver Aquí |
Balance social IPES 2016 | Ver Aquí |
Caracterización Vendedores Informales En Bogotá 2016 | Ver Aquí |
Ponencia Madrid | Ver Aquí |
Resumen Violencia juvenil y acoso escolar en el contexto de la economía informal | Ver Aquí |
Violencia juvenil y acoso escolar en el contexto de la economía informal | Ver Aquí |
Última actualización: Lunes, 26 Septiembre 2022 11:41