7.3 Estudios e Investigaciones
| Nombre del Documento | Documento |
|---|---|
| INFOGRAFÍA VENDEDORES EN CALLE BOGOTÁ – LOCALIDAD DE SANTA FE – AGOSTO 2026 | Ver Aquí |
| INFOGRAFÍA VENDEDORES EN CALLE BOGOTÁ – LOCALIDAD DE CHAPINERO – AGOSTO 2026 | Ver Aquí |
| INFOGRAFÍA VENDEDORES EN CALLE BOGOTÁ – LOCALIDAD DE KENNEDY – AGOSTO 2026 | Ver Aquí |
| INFOGRAFÍA VENDEDORES EN CALLE BOGOTÁ – LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL – AGOSTO 2026 | Ver Aquí |
| BOLETIN DE VENDEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS EN BOGOTÁ A CORTE DICIEMBRE 2025 | Ver Aquí |
| BOLETIN DE VENDEDORES INFORMALES CARACTERIZADOS EN BOGOTÁ A CORTE DICIEMBRE 2024 | Ver Aquí |
| Boletin de vendedores informales caracterizados en bogotá a corte diciembre 2024 | Ver Aquí |
| Financiación a través del gota a gota vendedores en espacio público | Ver Aquí |
| Boletín poblacional envejecimiento y vejez vendedores informales caracterizados a diciembre de 2022 (Bogotá diciembre 2023) | Ver Aquí |
| Boletín poblacional, mujeres vendedoras informales en Bogotá agosto 2023 | Ver Aquí |
| Boletín de vendedores informales caracterizados en Bogotá | Ver Aquí |
| Caracterización Socioeconómica y Demográfica de Bicitaxistas en Bogotá.pdf | Ver Aquí |
| Caracterización socioeconómica, demográfica, vocación productiva y comercial.pdf | Ver Aquí |
| Caracterización de Beneficiarios, Ciudadanos, Grupos de Valor y Otros de Interés V1.pdf | Ver Aquí |
| Informe Final Flujo Visitantes Plazas de Mercado.pdf | Ver Aquí |
| Participación de las plazas de mercado en el abastecimiento de alimentos en Bogotá 2019.pdf | Ver Aquí |
| Comparativo de precios Plazas Distritales y Entornos (Segundo Informe 2019).pdf | Ver Aquí |
| Ventas informales en la Carrera 7 | Ver Aquí |
| Apuesta por las innovación de las plazas de mercado de propiedad del distrito | Ver Aquí |
| Las ventas informales en el espacio público en Bogotá soluciones y desafíos | Ver Aquí |
| Volver a las Plazas de Mercado | Ver Aquí |
| Comparativo De Precios Plazas De Mercado (Primer Informe 2019) | <a title="COMPARATIVO_DE_PRECIOS_PLAZAS_DE_MERC |
Última actualización: Domingo, 08 Noviembre 2026 21:27

